2013-2014版中國科學引文數(shù)據(jù)庫(CSCD)核心期刊表
發(fā)布時間:2014-11-14 17:46
中國科學引文數(shù)據(jù)庫(簡稱CSCD)核心期刊表(2013-2014年版)
期刊名稱 | ISSN | 備注 |
---|---|---|
Acta Biochimica et Biophysica Sinica | 1672-9145 | C |
Acta Geologica Sinica | 1000-9515 | C |
Acta Mathematica Scientia | 0252-9602 | C |
Acta Mathematica Sinica. English Series | 1439-8516 | C |
Acta Mathematicae Applicatae Sinica | 0168-9673 | C |
Acta Mechanica Sinica | 0567-7718 | C |
Acta Mechanica Solida Sinica | 0894-9166 | C |
Acta Metallurgica Sinica | 1006-7191 | C |
Acta Oceanologica Sinica | 0253-505X | C |
Acta Pharmacologica Sinica | 1671-4083 | C |
Advances in Atmospheric Sciences | 0256-1530 | C |
Algebra Colloquium | 1005-3867 | C |
Applied Geophysics | 1672-7975 | C |
Applied Mathematics. Series B, A Journal of Chinese Universities | 1005-1031 | C |
Asian Journal of Andrology | 1008-682X | C |
Atmospheric and Oceanic Science Letters | 1674-2834 | C |
Biomedical and Environmental Sciences | 0895-3988 | C |
Cancer Biology and Medicine | 2095-3941 | C |
Cell Research | 1001-0602 | C |
Cellular & Molecular Immunology | 1672-7681 | C |
Chemical Research in Chinese Universities | 1005-9040 | C |
China Communications | 1673-5447 | C |
China Ocean Engineering | 0890-5487 | C |
Chinese Annals of Mathematics. Series B | 0252-9599 | C |
Chinese Birds | 1674-7674 | C |
Chinese Chemical Letters | 1001-8417 | C |
Chinese Geographical Science | 1002-0063 | C |
Chinese Journal of Aeronautics | 1000-9361 | C |
Chinese Journal of Cancer | 1000-467X | C |
Chinese Journal of Cancer Research | 2095-3941 | C |
Chinese Journal of Chemical Engineering | 1004-9541 | C |
Chinese Journal of Chemical Physics | 1674-0068 | C |
Chinese Journal of Chemistry | 1001-604X | C |
Chinese Journal of Geochemistry | 1000-9426 | C |
Chinese Journal of Mechanical Engineering | 1000-9345 | C |
Chinese Journal of Oceanology and Limnology | 0254-4059 | C |
Chinese Journal of Polymer Science | 0256-7679 | C |
Chinese Journal of Structural Chemistry | 0254-5861 | C |
Chinese Journal of Traumatology | 1008-1275 | C |
Chinese Medical Journal | 0366-6999 | C |
Chinese Medical Sciences Journal | 1001-9294 | C |
Chinese Optics Letters | 1671-7694 | C |
Chinese Physics Letters | 0256-307X | C |
Chinese Physics. B | 1674-1056 | C |
Chinese Physics. C | 1674-1137 | C |
Communications in Mathematical Research | 1674-5647 | C |
Communications in Theoretical Physics | 0253-6102 | C |
Current Zoology | 1674-5507 | C |
Earthquake Engineering and Engineering Vibration | 1671-3664 | C |
Forestry Studies in China | 2095-4034 | C |
Frontiers in Biology | 1674-7984 | C |
Frontiers in Energy | 2095-1701 | C |
Frontiers of Architectural Research | 2095-2635 | C |
Frontiers of Chemical Science and Engineering | 2095-0179 | C |
Frontiers of Computer Science | 2095-2228 | C |
Frontiers of Earth Science | 2095-0195 | C |
Frontiers of Environmental Science & Engineering | 2095-2201 | C |
Frontiers of Materials Science | 2095-025X | C |
Frontiers of Mathematics in China | 1673-3452 | C |
Frontiers of Mechanical Engineering | 2095-0233 | C |
Frontiers of Medicine | 2095-0217 | C |
Frontiers of Optoelectronics | 2095-2759 | C |
Frontiers of Physics | 2095-0462 | C |
Frontiers of Structural and Civil Engineering | 2095-2430 | C |
Genomics, Proteomics & Bioinformatics | 1672-0229 | C |
Geoscience Frontiers | 1674-9871 | C |
Insect Science | 1672-9609 | C |
Integrative Zoology | 1749-4869 | C |
Internaltional Journal of Oral Science | 1674-2818 | C |
International Journal of Automation and Computing | 1476-8186 | C |
International Journal of Disaster Risk Science | 2095-0055 | C |
International Journal of Minerals Metallurgy and Materials | 1674-4799 | C |
International Journal of Sediment Research | 1001-6279 | C |
Journal of Arid Land | 1674-6767 | C |
Journal of Bionics Engineering | 1672-6529 | C |
Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences | 1003-1057 | C |
Journal of Computational Mathematics | 0254-9409 | C |
Journal of Computer Science and Technology | 1000-9000 | C |
Journal of Control Theory and Applications | 1672-6340 | C |
Journal of Earth Science | 1674-487X | C |
Journal of Energy Chemistry | 2095-4956 | C |
Journal of Environmental Sciences | 1001-0742 | C |
Journal of Forestry Research | 1007-662X | C |
Journal of Genetics and Genomics | 1673-8527 | C |
Journal of Geographical Sciences | 1009-637X | C |
Journal of Geriatric Cardiology | 1671-5411 | C |
Journal of Hydrodynamics | 1001-6058 | C |
Journal of Integrative Agriculture | 2095-3119 | C |
Journal of Integrative Plant Biology | 1672-9072 | C |
Journal of Iron and Steel Research,International | 1006-706X | C |
Journal of Materials Science & Technology | 1005-0302 | C |
Journal of Mathematical Research with Applications | 2095-2651 | C |
Journal of Molecular Cell Biology | 1674-2788 | C |
Journal of Mountain Science | 1672-6316 | C |
Journal of Rare Earths | 1002-0721 | C |
Journal of resource and Ecology | 1674-764X | C |
Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering | 1674-7755 | C |
Journal of Semiconductors | 1674-4926 | C |
Journal of Systematics and Evolution | 1674-4918 | C |
Journal of Systems Engineering and Electronics | 1004-4132 | C |
Journal of Systems Science and Complexity | 1009-6124 | C |
Journal of Systems Science and Systems Engineering | 1004-3756 | C |
Journal of Thermal Science | 1003-2169 | C |
Journal of Traditional Chinese Medicine | 0255-2922 | C |
Journal of Zhejiang University. Science A, Applied Physics & Engineerin | 1673-565X | C |
Journal of Zhejiang University. Science B, Biomedicine & Biotechnology | 1673-1581 | C |
Molecular Plant | 1674-2052 | C |
Nano Research | 1998-0124 | C |
Neural Regeneration Research | 1673-5374 | C |
Neuroscience Bulletin | 1673-7067 | C |
Nuclear Science and Techniques | 1001-8042 | C |
Particuology | 1674-2001 | C |
Pedosphere | 1002-0160 | C |
Petroleum Science | 1672-5107 | C |
Plasma Science & Technology | 1009-0630 | C |
Protein & Cell | 1674-800X | C |
Rare Metals | 1001-0521 | C |
Research in Astronomy and Astrophysics | 1674-4527 | C |
Sciences in Cold and Arid Regions | 1674-3822 | C |
The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications | 1005-8885 | C |
Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 1003-6326 | C |
Virologica Sinica | 1674-0769 | C |
Water Science and Engineering | 1674-2370 | C |
安全與環(huán)境學報 | 1009-6094 | C |
爆炸與沖擊 | 1001-1455 | C |
北京大學學報. 醫(yī)學版 | 1671-167X | C |
北京大學學報. 自然科學版 | 0479-8023 | C |
北京航空航天大學學報 | 1001-5965 | C |
北京化工大學學報. 自然科學版 | 1671-4628 | C |
北京科技大學學報 | 1001-053X | C |
北京理工大學學報 | 1001-0645 | C |
北京林業(yè)大學學報 | 1000-1522 | C |
北京師范大學學報. 自然科學版 | 0476-0301 | C |
北京郵電大學學報 | 1007-5321 | C |
北京中醫(yī)藥大學學報 | 1006-2157 | C |
冰川凍土 | 1000-0240 | C |
兵工學報 | 1000-1093 | C |
兵器材料科學與工程 | 1004-244X | C |
病毒學報 | 1000-8721 | C |
材料保護 | 1001-1560 | C |
材料導報 | 1005-023X | C |
材料工程 | 1001-4381 | C |
材料科學與工程學報 | 1673-2812 | C |
材料科學與工藝 | 1005-0299 | C |
材料熱處理學報 | 1009-6264 | C |
材料研究學報 | 1005-3093 | C |
草地學報 | 1007-0435 | C |
草業(yè)學報 | 1004-5759 | C |
測繪科學 | 1009-2307 | C |
測繪通報 | 0494-0911 | C |
測繪學報 | 1001-1595 | C |
沉積學報 | 1000-0550 | C |
成都理工大學學報. 自然科學版 | 1671-9727 | C |
畜牧獸醫(yī)學報 | 0366-6964 | C |
傳感技術學報 | 1004-1699 | C |
傳感器與微系統(tǒng) | 1000-9787 | C |
催化學報 | 0253-9837 | C |
大地測量與地球動力學 | 1671-5942 | C |
大地構造與成礦學 | 1001-1552 | C |
大豆科學 | 1000-9841 | C |
大連理工大學學報 | 1000-8608 | C |
大氣科學 | 1006-9895 | C |
彈道學報 | 1004-499X | C |
彈箭與制導學報 | 1673-9728 | C |
地層學雜志 | 0253-4959 | C |
地理科學 | 1000-0690 | C |
地理科學進展 | 1007-6301 | C |
地理學報 | 0375-5444 | C |
地理研究 | 1000-0585 | C |
地理與地理信息科學 | 1672-0504 | C |
地球化學 | 0379-1726 | C |
地球科學 | 1000-2383 | C |
地球科學進展 | 1001-8166 | C |
地球物理學報 | 0001-5733 | C |
地球物理學進展 | 1004-2903 | C |
地球信息科學學報 | 1560-8999 | C |
地球?qū)W報 | 1006-3021 | C |
地球與環(huán)境 | 1672-9250 | C |
地學前緣 | 1005-2321 | C |
地震 | 1000-3274 | C |
地震地質(zhì) | 0253-4967 | C |
地震工程與工程振動 | 1000-1301 | C |
地震學報 | 0253-3782 | C |
地質(zhì)科技情報 | 1000-7849 | C |
地質(zhì)科學 | 0563-5020 | C |
地質(zhì)論評 | 0371-5736 | C |
地質(zhì)通報 | 1671-2552 | C |
地質(zhì)學報 | 0001-5717 | C |
地質(zhì)與勘探 | 0495-5331 | C |
第二軍醫(yī)大學學報 | 0258-879X | C |
第三軍醫(yī)大學學報 | 1000-5404 | C |
第四紀研究 | 1001-7410 | C |
電波科學學報 | 1005-0388 | C |
電工技術學報 | 1000-6753 | C |
電力電子技術 | 1000-100X | C |
電力系統(tǒng)及其自動化學報 | 1003-8930 | C |
電力系統(tǒng)自動化 | 1000-1026 | C |
電網(wǎng)技術 | 1000-3673 | C |
電子測量與儀器學報 | 1000-7105 | C |
電子科技大學學報 | 1001-0548 | C |
電子顯微學報 | 1000-6281 | C |
電子學報 | 0372-2112 | C |
電子與信息學報 | 1009-5896 | C |
東北大學學報. 自然科學版 | 1005-3026 | C |
東北林業(yè)大學學報 | 1000-5382 | C |
東華大學學報. 自然科學版 | 1671-0444 | C |
東南大學學報. 自然科學版 | 1001-0505 | C |
動物分類學報 | 1000-0739 | C |
動物學研究 | 0254-5853 | C |
動物學雜志 | 0250-3263 | C |
動物營養(yǎng)學報 | 1006-267X | C |
發(fā)光學報 | 1000-7032 | C |
防災減災工程學報 | 1672-2132 | C |
紡織學報 | 0253-9721 | C |
飛行力學 | 1002-0853 | C |
飛行器測控學報 | 1674-5620 | C |
非金屬礦 | 1000-8098 | C |
分析測試學報 | 1004-4957 | C |
分析化學 | 0253-3820 | C |
分析科學學報 | 1006-6144 | C |
分析試驗室 | 1000-0720 | C |
分子催化 | 1001-3555 | C |
輻射防護 | 1000-8187 | C |
輻射研究與輻射工藝學報 | 1000-3436 | C |
腐蝕科學與防護技術 | 1002-6495 | C |
復旦學報. 醫(yī)學版 | 1672-8467 | C |
復旦學報. 自然科學版 | 0427-7104 | C |
復合材料學報 | 1000-3851 | C |
干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究 | 1000-7601 | C |
干旱區(qū)地理 | 1000-6060 | C |
干旱區(qū)研究 | 1001-4675 | C |
干旱區(qū)資源與環(huán)境 | 1003-7578 | C |
鋼鐵 | 0449-749X | C |
鋼鐵研究學報 | 1001-0963 | C |
高等學校化學學報 | 0251-0790 | C |
高等學校計算數(shù)學學報 | 1000-081X | C |
高電壓技術 | 1003-6520 | C |
高分子材料科學與工程 | 1000-7555 | C |
高分子通報 | 1003-3726 | C |
高分子學報 | 1000-3304 | C |
高校地質(zhì)學報 | 1006-7493 | C |
高校化學工程學報 | 1003-9015 | C |
高校應用數(shù)學學報. A輯 | 1000-4424 | C |
高壓物理學報 | 1000-5773 | C |
高原氣象 | 1000-0534 | C |
給水排水 | 1002-8471 | C |
工程力學 | 1000-4750 | C |
工程熱物理學報 | 0253-231X | C |
工程設計學報 | 1006-754X | C |
工程數(shù)學學報 | 1005-3085 | C |
工程塑料應用 | 1001-3539 | C |
工業(yè)建筑 | 1000-8993 | C |
工業(yè)水處理 | 1005-829X | C |
公路交通科技 | 1002-0268 | C |
功能材料 | 1001-9731 | C |
功能高分子學報 | 1008-9357 | C |
古地理學報 | 1671-1505 | C |
古脊椎動物學報 | 1000-3118 | C |
古生物學報 | 0001-6616 | C |
固體火箭技術 | 1006-2793 | C |
固體力學學報 | 0254-7805 | C |
光電工程 | 1003-501X | C |
光電子·激光 | 1005-0086 | C |
光譜學與光譜分析 | 1000-0593 | C |
光學技術 | 1002-1582 | C |
光學精密工程 | 1004-924X | C |
光學學報 | 0253-2239 | C |
光子學報 | 1004-4213 | C |
廣西植物 | 1000-3142 | C |
硅酸鹽通報 | 1001-1625 | C |
硅酸鹽學報 | 0454-5648 | C |
國防科技大學學報 | 1001-2486 | C |
過程工程學報 | 1009-606X | C |
哈爾濱工業(yè)大學學報 | 0367-6234 | C |
海洋地質(zhì)與第四紀地質(zhì) | 0256-1492 | C |
海洋環(huán)境科學 | 1007-6336 | C |
海洋科學 | 1000-3096 | C |
海洋科學進展 | 1671-6647 | C |
海洋學報 | 0253-4193 | C |
海洋與湖沼 | 0029-814X | C |
含能材料 | 1006-9941 | C |
焊接學報 | 0253-360X | C |
航空材料學報 | 1005-5053 | C |
航空動力學報 | 1000-8055 | C |
航空學報 | 1000-6893 | C |
航天控制 | 1006-3242 | C |
河海大學學報. 自然科學版 | 1000-1980 | C |
核動力工程 | 0258-0926 | C |
核技術 | 0253-3219 | C |
核聚變與等離子體物理 | 0254-6086 | C |
核科學與工程 | 0258-0918 | C |
核農(nóng)學報 | 1000-8551 | C |
紅外與毫米波學報 | 1001-9014 | C |
紅外與激光工程 | 1007-2276 | C |
湖泊科學 | 1003-5427 | C |
湖南大學學報. 自然科學版 | 1674-2974 | C |
湖南農(nóng)業(yè)大學學報. 自然科學版 | 1007-1032 | C |
華北農(nóng)學報 | 1000-7091 | C |
華東理工大學學報. 自然科學版 | 1006-3080 | C |
華東師范大學學報. 自然科學版 | 1000-5641 | C |
華南理工大學學報. 自然科學版 | 1000-565X | C |
華南農(nóng)業(yè)大學學報 | 1001-411X | C |
華西口腔醫(yī)學雜志 | 1000-1182 | C |
華西藥學雜志 | 1006-0103 | C |
華中科技大學學報. 醫(yī)學版 | 1672-0741 | C |
華中科技大學學報. 自然科學版 | 1671-4512 | C |
華中農(nóng)業(yè)大學學報 | 1000-2421 | C |
化工進展 | 1000-6613 | C |
化工新型材料 | 1006-3536 | C |
化工學報 | 0438-1157 | C |
化學反應工程與工藝 | 1001-7631 | C |
化學工程 | 1005-9954 | C |
化學進展 | 1005-281X | C |
化學通報 | 0441-3776 | C |
化學學報 | 0567-7351 | C |
化學研究與應用 | 1004-1656 | C |
環(huán)境工程學報 | 1673-9108 | C |
環(huán)境化學 | 0254-6108 | C |
環(huán)境科學 | 0250-3301 | C |
環(huán)境科學學報 | 0253-2468 | C |
環(huán)境科學研究 | 1001-6929 | C |
火炸藥學報 | 1007-7812 | C |
機器人 | 1002-0446 | C |
機械工程材料 | 1000-3738 | C |
機械工程學報 | 0577-6686 | C |
機械科學與技術 | 1003-8728 | C |
機械強度 | 1001-9669 | C |
機械設計 | 1001-2354 | C |
機械設計與研究 | 1006-2343 | C |
基礎醫(yī)學與臨床 | 1001-6325 | C |
激光技術 | 1001-3806 | C |
激光與光電子學進展 | 1006-4125 | C |
激光與紅外 | 1001-5078 | C |
吉林大學學報. 地球科學版 | 1671-5888 | C |
吉林大學學報. 理學版 | 1671-5489 | C |
吉林大學學報. 醫(yī)學版 | 1671-587X | C |
極地研究 | 1007-7073 | C |
計量學報 | 1000-1158 | C |
計算機輔助設計與圖形學學報 | 1003-9775 | C |
計算機工程 | 1000-3428 | C |
計算機工程與科學 | 1007-130X | C |
計算機工程與應用 | 1002-8331 | C |
計算機集成制造系統(tǒng) | 1006-5911 | C |
計算機科學 | 1002-137X | C |
計算機科學與探索 | 1673-9418 | C |
計算機學報 | 0254-4164 | C |
計算機研究與發(fā)展 | 1000-1239 | C |
計算機應用 | 1001-9081 | C |
計算機應用研究 | 1001-3695 | C |
計算機應用與軟件 | 1000-386X | C |
計算機與應用化學 | 1001-4160 | C |
計算力學學報 | 1007-4708 | C |
計算數(shù)學 | 0254-7791 | C |
計算物理 | 1001-246X | C |
建筑材料學報 | 1007-9629 | C |
建筑結構 | 1002-848X | C |
建筑結構學報 | 1000-6869 | C |
解放軍醫(yī)學雜志 | 0577-7402 | C |
解剖學報 | 0529-1356 | C |
解剖學雜志 | 1001-1633 | C |
金屬熱處理 | 0254-6051 | C |
金屬學報 | 0412-1961 | C |
精細化工 | 1003-5214 | C |
軍事醫(yī)學 | 1674-9960 | C |
菌物學報 | 1672-6472 | C |
科學通報 | 0023-074X | C |
空間結構 | 1006-6578 | C |
空間科學學報 | 0254-6124 | C |
空氣動力學學報 | 0258-1825 | C |
控制工程 | 1671-7848 | C |
控制理論與應用 | 1000-8152 | C |
控制與決策 | 1001-0920 | C |
礦床地質(zhì) | 0258-7106 | C |
礦物學報 | 1000-4734 | C |
礦物巖石 | 1001-6872 | C |
礦物巖石地球化學通報 | 1007-2802 | C |
昆蟲分類學報 | 1000-7482 | C |
昆蟲學報 | 0454-6296 | C |
蘭州大學學報. 自然科學版 | 0455-2059 | C |
離子交換與吸附 | 1001-5493 | C |
力學季刊 | 0254-0053 | C |
力學進展 | 1000-0992 | C |
力學學報 | 0459-1879 | C |
量子電子學報 | 1007-5461 | C |
林產(chǎn)化學與工業(yè) | 0253-2417 | C |
林業(yè)科學 | 1001-7488 | C |
林業(yè)科學研究 | 1001-1498 | C |
臨床兒科雜志 | 1000-3606 | C |
臨床放射學雜志 | 1001-9324 | C |
臨床檢驗雜志 | 1001-764X | C |
臨床心血管病雜志 | 1001-1439 | C |
麥類作物學報 | 1009-1041 | C |
煤炭學報 | 0253-9993 | C |
煤炭轉(zhuǎn)化 | 1004-4248 | C |
棉花學報 | 1002-7807 | C |
免疫學雜志 | 1000-8861 | C |
模糊系統(tǒng)與數(shù)學 | 1001-7402 | C |
模式識別與人工智能 | 1003-6059 | C |
膜科學與技術 | 1007-8924 | C |
摩擦學學報 | 1004-0595 | C |
南方醫(yī)科大學學報 | 1673-4254 | C |
南京大學學報. 自然科學版 | 0469-5097 | C |
南京航空航天大學學報 | 1005-2615 | C |
南京林業(yè)大學學報. 自然科學版 | 1000-2006 | C |
南京農(nóng)業(yè)大學學報 | 1000-2030 | C |
南開大學學報. 自然科學版 | 0465-7942 | C |
內(nèi)燃機工程 | 1000-0925 | C |
內(nèi)燃機學報 | 1000-0909 | C |
泥沙研究 | 0468-155X | C |
農(nóng)藥學學報 | 1008-7303 | C |
農(nóng)業(yè)工程學報 | 1002-6819 | C |
農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報 | 1672-2043 | C |
農(nóng)業(yè)機械學報 | 1000-1298 | C |
農(nóng)業(yè)生物技術學報 | 1674-7968 | C |
農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究 | 1000-0275 | C |
氣候變化研究進展 | 1673-1719 | C |
氣候與環(huán)境研究 | 1006-9585 | C |
氣象學報 | 0577-6619 | C |
汽車工程 | 1000-680X | C |
強激光與粒子束 | 1001-4322 | C |
清華大學學報. 自然科學版 | 1000-0054 | C |
燃料化學學報 | 0253-2409 | C |
燃燒科學與技術 | 1006-8740 | C |
熱帶海洋學報 | 1009-5470 | C |
熱帶氣象學報 | 1004-4965 | C |
熱帶亞熱帶植物學報 | 1005-3395 | C |
熱加工工藝 | 1001-3814 | C |
熱能動力工程 | 1001-2060 | C |
人工晶體學報 | 1000-985X | C |
人類學學報 | 1000-3193 | C |
軟件學報 | 1000-9825 | C |
色譜 | 1000-8713 | C |
廈門大學學報. 自然科學版 | 0438-0479 | C |
山地學報 | 1008-2786 | C |
山東大學學報. 理學版 | 1671-9352 | C |
陜西師范大學學報. 自然科學版 | 1672-4291 | C |
上海交通大學學報 | 1006-2467 | C |
上海交通大學學報. 醫(yī)學版 | 1674-8115 | C |
腎臟病與透析腎移植雜志 | 1006-298X | C |
生理科學進展 | 0559-7765 | C |
生理學報 | 0371-0874 | C |
生態(tài)毒理學報 | 1673-5897 | C |
生態(tài)環(huán)境學報 | 1674-5906 | C |
生態(tài)學報 | 1000-0933 | C |
生態(tài)學雜志 | 1000-4890 | C |
生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學報 | 1673-4831 | C |
生物多樣性 | 1005-0094 | C |
生物工程學報 | 1000-3061 | C |
生物化學與生物物理進展 | 1000-3282 | C |
生物物理學報 | 1000-6737 | C |
生物醫(yī)學工程學雜志 | 1001-5515 | C |
聲學學報 | 0371-0025 | C |
濕地科學 | 1672-5948 | C |
石油地球物理勘探 | 1000-7210 | C |
石油勘探與開發(fā) | 1000-0747 | C |
石油實驗地質(zhì) | 1001-6112 | C |
石油學報 | 0253-2697 | C |
石油學報. 石油加工 | 1001-8719 | C |
石油與天然氣地質(zhì) | 0253-9985 | C |
實驗力學 | 1001-4888 | C |
實驗流體力學 | 1672-9897 | C |
食品工業(yè)科技 | 1002-0306 | C |
食品科學 | 1002-6630 | C |
食品與發(fā)酵工業(yè) | 0253-990X | C |
食品與生物技術學報 | 1673-1689 | C |
世界地震工程 | 1007-6069 | C |
獸類學報 | 1000-1050 | C |
數(shù)據(jù)采集與處理 | 1004-9037 | C |
數(shù)學進展 | 1000-0917 | C |
數(shù)學年刊. A輯 | 1000-8314 | C |
數(shù)學物理學報. A輯 | 1003-3998 | C |
數(shù)學學報 | 0583-1431 | C |
數(shù)學雜志 | 0255-7797 | C |
水產(chǎn)學報 | 1000-0615 | C |
水動力學研究與進展. A輯 | 1000-4874 | C |
水科學進展 | 1001-6791 | C |
水力發(fā)電學報 | 1003-1243 | C |
水利水電技術 | 1000-0860 | C |
水利水電科技進展 | 1006-7647 | C |
水利學報 | 0559-9350 | C |
水生生物學報 | 1000-3207 | C |
水土保持通報 | 1000-288X | C |
水土保持學報 | 1009-2242 | C |
水文地質(zhì)工程地質(zhì) | 1000-3665 | C |
四川大學學報. 工程科學版 | 1009-3087 | C |
四川大學學報. 醫(yī)學版 | 1672-173X | C |
四川大學學報. 自然科學版 | 0490-6756 | C |
四川動物 | 1000-7083 | C |
塑料工業(yè) | 1005-5770 | C |
太陽能學報 | 0254-0096 | C |
特種鑄造及有色合金 | 1001-2249 | C |
天津大學學報 | 0493-2137 | C |
天然產(chǎn)物研究與開發(fā) | 1001-6880 | C |
天然氣地球科學 | 1672-1926 | C |
天然氣工業(yè) | 1000-0976 | C |
天文學報 | 0001-5245 | C |
天文學進展 | 1000-8349 | C |
鐵道學報 | 1001-8360 | C |
通信學報 | 1000-436X | C |
同濟大學學報. 自然科學版 | 0253-374X | C |
涂料工業(yè) | 0253-4312 | C |
土木工程學報 | 1000-131X | C |
土木建筑與環(huán)境工程 | 1674-4764 | C |
土壤 | 0253-9829 | C |
土壤通報 | 0564-3945 | C |
土壤學報 | 0564-3929 | C |
推進技術 | 1001-4055 | C |
微波學報 | 1005-6122 | C |
微生物學報 | 0001-6209 | C |
微生物學通報 | 0253-2654 | C |
微體古生物學報 | 1000-0674 | C |
衛(wèi)生研究 | 1000-8020 | C |
無機材料學報 | 1000-324X | C |
無機化學學報 | 1001-4861 | C |
武漢大學學報. 理學版 | 1671-8836 | C |
武漢大學學報. 信息科學版 | 1671-8860 | C |
物理化學學報 | 1000-6818 | C |
物理學報 | 1000-3290 | C |
物理學進展 | 1000-0542 | C |
西安電子科技大學學報 | 1001-2400 | C |
西安建筑科技大學學報. 自然科學版 | 1006-7930 | C |
西安交通大學學報 | 0253-987X | C |
西北大學學報. 自然科學版 | 1000-274X | C |
西北工業(yè)大學學報 | 1000-2758 | C |
西北農(nóng)林科技大學學報. 自然科學版 | 1671-9387 | C |
西北植物學報 | 1000-4025 | C |
西南交通大學學報 | 0258-2724 | C |
西南石油大學學報. 自然科學版 | 1674-5086 | C |
稀土 | 1004-0277 | C |
稀有金屬 | 0258-7076 | C |
稀有金屬材料與工程 | 1002-185X | C |
系統(tǒng)仿真學報 | 1004-731X | C |
系統(tǒng)工程 | 1001-4098 | C |
系統(tǒng)工程理論與實踐 | 1000-6788 | C |
系統(tǒng)工程學報 | 1000-5781 | C |
系統(tǒng)工程與電子技術 | 1001-506X | C |
系統(tǒng)科學與數(shù)學 | 1000-0577 | C |
細胞與分子免疫學雜志 | 1007-8738 | C |
現(xiàn)代地質(zhì) | 1000-8527 | C |
現(xiàn)代化工 | 0253-4320 | C |
小型微型計算機系統(tǒng) | 1000-1220 | C |
心理科學 | 1671-6981 | C |
心理科學進展 | 1671-3710 | C |
心理學報 | 0439-755X | C |
新疆石油地質(zhì) | 1001-3873 | C |
新型炭材料 | 1007-8827 | C |
信號處理 | 1003-0530 | C |
信息與控制 | 1002-0411 | C |
巖石礦物學雜志 | 1000-6524 | C |
巖石力學與工程學報 | 1000-6915 | C |
巖石學報 | 1000-0569 | C |
巖土工程學報 | 1000-4548 | C |
巖土力學 | 1000-7598 | C |
遙感技術與應用 | 1004-0323 | C |
遙感學報 | 1007-4619 | C |
藥物分析雜志 | 0254-1793 | C |
藥學學報 | 0513-4870 | C |
冶金分析 | 1000-7571 | C |
醫(yī)用生物力學 | 1004-7220 | C |
儀器儀表學報 | 0254-3087 | C |
遺傳 | 0253-9772 | C |
營養(yǎng)學報 | 0512-7955 | C |
影像科學與光化學 | 1674-0475 | C |
應用概率統(tǒng)計 | 1001-4268 | C |
應用化學 | 1000-0518 | C |
應用昆蟲學報 | 2095-1353 | C |
應用力學學報 | 1000-4939 | C |
應用氣象學報 | 1001-7313 | C |
應用生態(tài)學報 | 1001-9332 | C |
應用數(shù)學 | 1001-9847 | C |
應用數(shù)學和力學 | 1000-0887 | C |
應用數(shù)學學報 | 0254-3079 | C |
應用與環(huán)境生物學報 | 1006-687X | C |
油田化學 | 1000-4092 | C |
有機化學 | 0253-2786 | C |
有色金屬工程 | 2095-1744 | C |
宇航材料工藝 | 1007-2330 | C |
宇航學報 | 1000-1328 | C |
園藝學報 | 0513-353X | C |
原子核物理評論 | 1007-4627 | C |
原子能科學技術 | 1000-6931 | C |
原子與分子物理學報 | 1000-0364 | C |
云南大學學報. 自然科學版 | 0258-7971 | C |
運籌學學報 | 1007-6093 | C |
雜交水稻 | 1005-3956 | C |
載人航天 | 1674-5825 | C |
長安大學學報. 自然科學版 | 1671-8879 | C |
長江流域資源與環(huán)境 | 1004-8227 | C |
浙江大學學報. 工學版 | 1008-973X | C |
浙江大學學報. 理學版 | 1008-9497 | C |
浙江大學學報. 農(nóng)業(yè)與生命科學版 | 1008-9209 | C |
針刺研究 | 1000-0607 | C |
振動工程學報 | 1004-4523 | C |
振動與沖擊 | 1000-3835 | C |
植物保護 | 0529-1542 | C |
植物保護學報 | 0577-7518 | C |
植物病理學報 | 0412-0914 | C |
植物分類與資源學報 | 2095-0845 | C |
植物科學學報 | 2095-0837 | C |
植物生理學報 | 2095-1108 | C |
植物生態(tài)學報 | 1005-264X | C |
